| | 28.03.2010 - 04.04.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1249 €
| 799 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1509 €
| 999 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1669 €
| 1199 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1769 €
| 1299 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1399 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1999 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 04.04.2010 - 11.04.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1249 €
| 799 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1509 €
| 999 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1669 €
| 1199 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1769 €
| 1299 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1399 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1999 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 11.04.2010 - 18.04.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1139 €
| 699 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1459 €
| 899 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1609 €
| 1099 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1299 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1849 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 18.04.2010 - 25.04.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1139 €
| 699 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1459 €
| 899 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1609 €
| 1099 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1299 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1849 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 30.05.2010 - 06.06.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1299 €
| 849 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1559 €
| 999 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1799 €
| 1299 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1909 €
| 1399 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2509 €
| 1999 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 06.06.2010 - 13.06.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1299 €
| 849 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1559 €
| 999 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1799 €
| 1299 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1909 €
| 1399 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2509 €
| 1999 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 13.06.2010 - 20.06.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1299 €
| 849 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1559 €
| 999 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1799 €
| 1299 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1909 €
| 1399 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2509 €
| 1999 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 04.07.2010 - 11.07.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1539 €
| 949 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1849 €
| 1099 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1949 €
| 1299 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2049 €
| 1399 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2209 €
| 1499 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2269 €
| 2199 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 11.07.2010 - 18.07.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1539 €
| 949 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1849 €
| 1099 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1949 €
| 1299 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2049 €
| 1399 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2209 €
| 1499 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2269 €
| 2199 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 25.07.2010 - 01.08.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1539 €
| 949 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1849 €
| 1099 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1949 €
| 1299 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2049 €
| 1399 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2209 €
| 1499 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2269 €
| 2199 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 01.08.2010 - 08.08.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1629 €
| 999 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1939 €
| 1199 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 2089 €
| 1399 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2189 €
| 1499 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2339 €
| 1599 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2549 €
| 2499 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 08.08.2010 - 15.08.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1629 €
| 749 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1939 €
| 799 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 2089 €
| 849 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2189 €
| 849 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2339 €
| 849 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2549 €
| 2499 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 549 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 50% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 15.08.2010 - 22.08.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1629 €
| 749 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1939 €
| 799 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 2089 €
| 849 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2189 €
| 849 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2339 €
| 849 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2549 €
| 2499 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 549 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 50% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 22.08.2010 - 29.08.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1539 €
| 749 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1849 €
| 799 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1949 €
| 849 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2049 €
| 849 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2209 €
| 849 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2269 €
| 2199 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 549 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 50% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 29.08.2010 - 05.09.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1629 €
| 749 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1939 €
| 799 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 2089 €
| 849 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2189 €
| 849 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 2339 €
| 849 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2549 €
| 2499 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 549 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 50% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 26.09.2010 - 03.10.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1299 €
| 599 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1559 €
| 799 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1719 €
| 999 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1799 €
| 1099 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1909 €
| 1199 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2509 €
| 1749 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 599 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 03.10.2010 - 10.10.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1139 €
| 699 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1459 €
| 899 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1609 €
| 1099 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1299 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1849 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 659 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 10.10.2010 - 17.10.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1139 €
| 699 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1459 €
| 899 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1609 €
| 1099 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1719 €
| 1199 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1299 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1849 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 659 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|
| | 31.10.2010 - 07.11.2010 [mehr...] KAT | Karbiene/Lage | Katalog | RIW | Preis pro Person | 1/2/3 | 2-Bett Innen Standard | 1139 €
| 599 € | | 4/5 | 2-Bett Außen Standard | 1459 €
| 799 € | | 6/7° | 2-Bett Außen Standard/Balkon | 1609 €
| 999 € | | 8/9 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1719 €
| 1099 € | | 10/11 | 2-Bett Außen Superior II/Balkon | 1819 €
| 1199 € | | 12 | Suite mit Balkon | 2399 €
| 1749 € | |
| 3./4. Bett Erwachsene |
| 599 € | |
| 3./4. Bett Kinder bis 17 Jahre |
| FREI | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 1-9 |
| 80% | |
| Einzelkabinenzuschlag Kat. 10-12 |
| 100% | |
|